Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Масляные трансформаторы (ТМГ) выпускаются мощностью от 40 до 1600 кВА на номинальное напряжение первичной обмотки 6 или 10 кВа и номинальное напряжение вторичной обмотки 0,4 частотой 50 Гц.
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цены |
| 1 | 40 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 2 | 300 000 |
| 2 | 63 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 5 | 350 000 |
| 3 | 100 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 2 | 410 000 |
| 4 | 160 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 4 | 530 000 |
| 5 | 250 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 3 | 680 000 |
| 6 | 400 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 1 | 900 000 |
| 7 | 630 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 1 | 1 200 000 |
| 8 | 1000 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 1 | 1 700 000 |
| 9 | 1600 кВА/10(6)/0,4ТМГ | шт. | 2 | 3 100 000 |
Тел: 333 41 00; 391 05 95; 8 707 807 60 08; 8 777 002 18 12;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укрэлектроаппарат |
| Тип трансформатора | Повышающий |
| Страна производитель | Россия |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

