Весы крановые
Модель | нпв/дискретность | Основные характеристики | |
Эталон I L (безмен) | 120 кг/0,05 кг, 300 кг/0,1 кг | -Съемный крюк, -пятиразрядный 20мм жидкокристаллической дисплей, -автономное питание, -батарейки формата АА, -время непрерывного использования -150 ч | |
Эталон I-М | 1т/0,5 кг | -Вращающийся крюк на 360 градусов, -пятиразрядный 40мм жидкокристаллический дисплей, - дистанционное управление на расстояние до 10 м, -время непрерывного использования -8 ч | |
Эталон I-3 | 3т/1 кг | -Вращающийся крюк на 360 градусов, -пятиразрядный 40мм жидкокристаллической дисплей, -дистанционное управление на расстояние до 10 м, - время непрерывного использования -8 ч | |
Эталон I-5 | 5т/2 кг | ||
Эталон I-10 | 10т/5 кг | ||
Эталон I-20t | 20т/20 кг | -Вращающийся крюк на 360 градусов, -пятиразрядный 40мм жидкокристаллический дисплей, -дистанционное управление на расстояние до 10 м, - время непрерывного использования -8 ч, - Температурный режим работы: -20ºС~+40ºС;
| |
CASTON I-0,5 | 0,5/0,2кг | -Выборка массы тары, -Настройка дискретности отсчета, -управление весами с помощью пульт дистанционного управления, -настройка яркости дисплея, -режим ожидания, -автоматическое отключение питания | |
CASTON I-1 | 1т/0,5кг | ||
CASTON I-2 | 2т/1кг | ||
CASTON I-3 | 3т/1кг | ||
CASTON I-5 | 5т/2кг | ||
CASTON III-2 | 2т/1кг | -Выборка массы тары, -Настройка дискретности отсчета, -ИК пульт дистанционного управления, -настройка яркости дисплея, -режим ожидания, -питание от аккумулятора 12В/7Ач с индикацией разрядки -зарядное устройство | |
CASTON III-3 | 3т/2кг | ||
CASTON III-5 | 5т/2кг | ||
CASTON III-10 | 10т/5кг | ||
CASTON III-15 | 15т/10кг | ||
CASTON III-20 | 20т/10кг | ||
CASTON III-30 | 30т/10кг |
|
- Цена: Цену уточняйте