Описание
Информация для заказа
| Изоляторы линейные | |||
| ТФ 20 | 300 | 280 |
|
| ИТ-40 такелажный изолятор | 900 | 850 |
|
| ШФ 20 Г | 1450 | 1400 |
|
| ШФ 20 Г1 (УО) | 2450 | 2400 |
|
| ШС 10Д | 1400 | 1350 |
|
| ШС 20 Г | 1450 | 1400 |
|
| ШС 20 УО (Г1) | 2450 | 2400 |
|
| ШТИЗ 20 А | 3500 | 3400 |
|
| ПС 70 Е | 2200 | 2150 |
|
| ПС 120 Б | 2950 | 2900 |
|
| ПСД 70 Е | 3250 | 3200 |
|
| Колпачок К5 | 40 | 35 |
|
| Колпачок К6, К7, К9,10 | 50 | 45 |
|
| Крюк КН-16 (ТФ20) с резьбой/ с насечкой | |||
- Цена: Цену уточняйте

