Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизельные генераторы Бензиновые генераторы Сварочные генераторы, Мотопомпы Производства "KIPOR" со складов в Атырау
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ KIPOR | |||||||||
Дизельные генераторы | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Модель двигателя | Напряжение, В | Объем бака, л | Уровень шума, дБ (А)/7 м | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, тг | |
KDE2200E | 1,7 | КM170FA | 220 | 10 | 72 | 560х450х550 | 50 | 137 000 | |
KDE3500E | 2,8 | KM178FA | 220 | 15 | 72 | 650х490х570 | 75 | 171 500 | |
KDE6500Е/Е3 | 5,2 | KM186FA | 220/380 | 20 | 72 | 720х492х655 | 150 | 205 000/ 221 000 | |
KDE6500Х/Х3 | 5,2 | KM186FA | 220/380 | 20 | 72 | 720х492х655 | 150 | 179 000/ 185 000 | |
KDE6700TA/ТА3 | 5,4 | KM186fa | 220/380 | 25 | 85 | 1030х600х790 | 200 | 254 000/ 260 000 | |
KDE12EA/ЕА3 | 9,6 | Daihatsu | 220/380 | 23 | 72 | 1030х600х650 | 200 | 514 000/ 526 000 | |
KDE12STA/STA3 | 9,6 | Daihatsu | 220/380 | 23 | 72 | 1200х650х760 | 310 | 653 000/ 665 000 | |
KDE16EA/ЕА3 | 12,8 | Daihatsu | 220/380 | 25 | 84 | 1210х650х765 | 348 | 800 000/ 820 000 | |
KDE16STA/STA3 | 12,8 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 72 | 1540х845х924 | 420 | 924 000/ 942 000 | |
KDE19EA/ЕА3 | 15,2 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 72 | 1210х800х855 | 320 | 822 000/ 845 000 | |
KDE19STA/STA3 | 15,2 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 51 | 1540х845х925 | 442 | 948 000/ 960 000 | |
KDE13SS3 | 10,4 | Daihatsu | 380 | 65 | 51 | 1550х760х1030 | 675 | 1 215 000 | |
KDE16SS3 | 12,8 | Daihatsu | 380 | 65 | 51 | 1570х790х1050 | 685 | 1 320 000 | |
KDE20SS3 | 16 | Isuzu | 380 | 65 | 51 | 1570х780х1050 | 720 | 1 335 000 | |
KDE30SS3 | 24 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 960 | 1 790 000 | |
KDE35SS3 | 28 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 985 | 1 855 000 | |
KDE45SS3 | 36 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 2250х950х1300 | 1270 | 2 170 000 | |
KDE60SS3 | 48 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 2250х950х1300 | 1310 | 2 315 000 | |
KDE75SS3 | 60 | Isuzu | 380 | 110 | 51 | 2700х1140х1500 | 1650 | 2 863 000 | |
KDE100SS3 | 80 | Isuzu | 380 | 150 | 51 | 2700х1150х1520 | 1680 | 3 135 000 | |
KDE120SS3 | 96 | Isuzu | 380 | 215 | 51 | 2750х1175х1540 | 1730 | 5 380 000 | |
KDE150SS3 | 120 | Isuzu | 380 | 230 | 51 | 2770х1175х1560 | 1800 | 4 330 000 | |
KDE225SS3 | 180 | Isuzu | 380 | 272 | 51 | 2800х1190х1560 | 2000 | 7 150 000 | |
KDE360SS3 | 288 | Isuzu | 380 | 450 | 51 | 2850х2010х1560 | 2250 | 10 550 000 | |
KDE75E3 | 60 | Isuzu | 380 | 110 | 102 | 2600х1140х1500 | 1450 | 2 550 000 | |
KDE120E3 | 96 | Isuzu | 380 | 120 | 102 | 2300 х900х1300 | 1450 | 4 110 000 | |
KDE150E3 | 120 | Isuzu | 380 | 230 | 102 | 2300х915х1420 | 1600 | 4 540 000 | |
KDE180E3 | 144 | Daihatsu | 380 | 280 | 102 | 2300x975x1540 | 1750 | 5 650 000 | |
KDE240E3 | 192 | Daihatsu | 380 | 300 | 102 | 2500х1070х1560 | 2100 | 7 050 000 | |
KDE285E3 | 228 | Daihatsu | 380 | 370 | 102 | 2460x1060x1600 | 2300 | 8 200 000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Тип топлива | Дизельное |
Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: стандартная заводская