ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ Ц2
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | |||||||
Ц2-250 | Ц2-300 | Ц2-350 | Ц2-400 | Ц2-500 | Ц2-650 | Ц2-750 | Ц2-1000 | |
Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | |||||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 | 20000 | 32000 | 80000 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | 825 | 1180 | 1750 | 3350 | 5450 | 14500 | 23000 | 54000 |
КПД | 0,96 | |||||||
Масса, кг | 87 | 138 | 210 | 315 | 500 | 1100 | 1650 | 3700 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ Ц2
Редуктор | Aw т | Aw б | A | A 1 | B | H | H 1 | h | h 1 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | п |
Ц2-250 | 150 | 100 | 285 | 210 | 260 | 310 | 160 | 18 | - | 515 | 400 | 75 | 183 | 220 | 280 | 22 | 4 |
Ц2-300 | 175 | 125 | 350 | 250 | 300 | 362 | 190 | 22 | - | 620 | 475 | 90 | 215 | 255 | 300 | 26 | 4 |
Ц2-350 | 200 | 150 | 400 | 280 | 330 | 410 | 212 | 25 | - | 700 | 550 | 100 | 238 | 300 | 345 | 26 | 6 |
Ц2-400 | 250 | 150 | 500 | 320 | 380 | 505 | 265 | 27 | - | 805 | 640 | 150 | 286 | 325 | 375 | 33 | 6 |
Ц2-500 | 300 | 200 | 640 | 360 | 440 | 598 | 315 | 30 | - | 985 | 785 | 190 | 340 | 390 | 445 | 39 | 6 |
Ц2-650 | 400 | 250 | 780 | 470 | 560 | 695 | 315 | 36 | 95 | 1270 | 910 | 190 | 443 | 480 | 550 | 39 | 8 |
Ц2-750 | 450 | 300 | 900 | 560 | 650 | 783 | 355 | 40 | 100 | 1455 | 1040 | 225 | 494 | 570 | 645 | 46 | 8 |
Ц2-1000 | 600 | 400 | 1200 | 760 | 860 | 1018 | 450 | 45 | 155 | 1905 | 1400 | 300 | 645 | 740 | 805 | 52 | 8 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ Ц2
Редуктор | Aw т | Aw б | A | A 1 | B | H | H 1 | h | h 1 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | п |
Ц2-250 | 150 | 100 | 285 | 210 | 260 | 310 | 160 | 18 | - | 515 | 400 | 75 | 183 | 220 | 280 | 22 | 4 |
Ц2-300 | 175 | 125 | 350 | 250 | 300 | 362 | 190 | 22 | - | 620 | 475 | 90 | 215 | 255 | 300 | 26 | 4 |
Ц2-350 | 200 | 150 | 400 | 280 | 330 | 410 | 212 | 25 | - | 700 | 550 | 100 | 238 | 300 | 345 | 26 | 6 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: стандартная заводская