Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения редукторов
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
- температура внешней среды от минус 40 o C до плюс 50 o С;
- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Макси- | ||
Частота вращения вх. вала, об /мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Р вх max | P вых max | |||||
РЦД - 250 | |||||||||
500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 769 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 604 | 605 | 666 | 764 | 676 | 765 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 1290 | 739 | 1292 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 539 | 505 | 549 | 595 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | |
Весьма тяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
РЦД - 400 | |||||||||
500 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1800 | 2030 | 2020 | 2020 | 2100 | 2000 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1510 | 1760 | 1710 | 1760 | 1800 | 1800 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
700 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 | 1980 | 1940 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1400 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 1660 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
1000 | Средний | 2330 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
Тяжелый | 1510 | 1700 | 1710 | 1690 | 1810 | 1810 | 3900 | 1760 | |
Весьма тяжелый | 1390 | 1440 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 3900 | 13400 | |
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
1500 | Средний |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: стандартная заводская