РЕДУКТОРЫ (цены уточняйте по телефону они могут поменяться) | ||||||
Червячные | Цилиндрические | Мотор-редукторы | ||||
Одноступенчатые | Одноступенчатые | Цилиндрические | ||||
Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС | |
2Ч-40 | 53 715 | 1ЦУ-100 | 83 000 | 4МЦ2С 63 | 135 135 | |
1Ч-63А | 53 600 | 1ЦУ-125 | 98 300 | 4МЦ2С 80 | 165 850 | |
2Ч-63 | 73 750 | 1ЦУ-160 | 129 000 | 4МЦ2С 100 | 184 300 | |
Ч-80 | 89 110 | 1ЦУ-200 | 229 700 | 4МЦ2С 125 | 294 300 | |
2Ч-80 | 89 110 | 1ЦУ-250 | 361 725 | Планетарные | ||
ЧГ-80 | 88 045 | Двухступенчатые | 1МПз2-31,5 | 155 250 | ||
Ч-100 | 95 210 | 1Ц2У-100 | 70 650 | 1МПз2-40 | 162 000 | |
Ч-125 | 175 100 | 1Ц2У-125 | 94 500 | 1МПз2-50 | 189 750 | |
Ч-160 | 195 000 | 1Ц2У-160 | 126 500 | МПО1М-10 | 196 600 | |
РЧУ-40 | 54 000 | 1Ц2У-200 | 171 000 | МПО2М-10 | 258 000 | |
|
| 1Ц2У-250 | 337 155 | МПО2М-15 | 672 300 | |
|
| 1Ц2У-315Н | 540 600 | МПО2М-18 | 1 179 900 | |
|
| 1Ц2У-355Н | 682 500 | МР1-315 | дог. | |
Редукторы типа РМ | 1Ц2У-400Н | 812 175 | МР2-315 | дог. | ||
РМ250 | 162 800 | 1Ц2Н-450 | дог. | МРА | дог. | |
РМ350 | 265 000 | 1Ц2Н-500 | дог. | Волновые | ||
РМ400 | 292 000 | Трёхступенчатые | 2МВз-63 | 189 735 | ||
РМ500 | 390 050 | 1ЦЗУ160 | 140 600 | 2МВз-80 | 221 130 | |
РМ650 | 606 900 | 1ЦЗУ200 | 181 545 | 2МВз-125 | 307 150 | |
РМ750 | дог. | 1ЦЗУ250 | 394 275 | 2МВз-160 | 430 000 | |
РМ850 | дог. | 1ЦЗУ315 | дог. | Червячные | ||
РМ1000 | дог. | 1ЦЗУ400Н | дог. | МРЧ 40 | Дог. | |
Крановые двухступенчатые |
|
| МРЧ 63 | Дог. | ||
Ц2-250 | 193 960 | Крановые вертикальные | МРЧ 80 | Дог. | ||
Ц2-300 | 276 420 | В 400 | 283 500 | МРЧ 100 | Дог. | |
Ц2-400 | 500 000 | ВК 350 | 187 650 | МРЧ 125 | Дог. | |
Ц2-500 | дог. | ВК 475 | 506 250 | МРЧ 160 | Дог. | |
Ц2-650 | дог. | ВК 550 | 511 875 | Привод открывания распашных ворот | ||
РК450 | дог. | ВКУ 610 | 918 000 | |||
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: стандартная заводская