
Генераторы в Атырау
1 ₸
- В наличии
- Код: 1410
- +7 (775) 000-87-69Аваг Лущий
- +7 (702) 621-79-47Любовь Мо-Ди-Ди-Ким
- +7 (771) 552-27-65Тогашева Флора
Электрогенераторы KIPOR | |||||||||||||||
Модель | мощность кВт | Модель двигателя | Напряжение, В | Объем бака, л | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, тенге | ||||||||
Генераторы дизельные открытые | |||||||||||||||
KDE2200E/X без АВР | 1,7 | KM170F | 220 | 15 | 640*480*530 | 60 | 191 000/150 000 | ||||||||
KDE3500E/X без АВР | 2,8 | KM178F | 220 | 15 | 640*480*530 | 70 | 238 000/198 000 | ||||||||
KDE6500Е/E3 без АВР | 4,5 | KM186FA | 220/380 | 15 | 720*500*660 | 95 | 266 000/289 000 | ||||||||
KDE6500X/X3 без АВР | 4,5 | KM186FA | 220/380 | 15 | 720*500*660 | 95 | 233 000/240 000 | ||||||||
KDE12EA/EA3 | 8,5 | KM2V80 | 220/380 | 23 | 1030*600*790 | 200 | 843 000/805 000 | ||||||||
KDE16EA/ЕА3 | 11,7 | KM376G | 220/380 | 38 | 1210*800*855 | 300 | 1 262 000/1 232 000 | ||||||||
KDE19EA/EA3 | 15 | KM376AG | 220/380 | 38 | 1210*800*855 | 320 | 1 292 000/1 255 000 | ||||||||
Генераторы дизельные в тихом кожухе | |||||||||||||||
KDE6500T/Т3 без АВР | 4,5 | KM186FA | 220/380 | 15 | 915*550*745 | 177 | 303 000/323 000 | ||||||||
KDE6700TA/ТА3 | 4,5 | KM186FA | 220/380 | 15 | 915*550*745 | 180 | 437 000/448 000 | ||||||||
KDE12STA/STA3 | 8,5 | KM2V80 | 220/380 | 25 | 1350*790*840 | 310 | 1 014 000/975000 | ||||||||
KDE16STA/STA3 | 11,7 | KM376AG | 220/380 | 38 | 1350×790×840 | 420 | 1 372 000/1 338 000 | ||||||||
KDE19STA/STA3 | 15 | КМ-376AG | 220/380 | 38 | 1540х845х925 | 442 | 1 403 000/1 362 000 | ||||||||
KDE40ST3 | 36 | KD 493G-1 | 380 | 95 | 1900х950х1200 | 985 | 2 443 000 | ||||||||
Генераторы дизельные в ультра тихом кожухе | |||||||||||||||
KDE13SS3 | 8,5 | KD388A | 380 | 65 | 1570х780х1050 | 700 | 1 590 000 | ||||||||
KDE16SS | 14 | KD488 | 220 | 65 | 1570х780х1050 | 720 | 1 776 000 | ||||||||
KDE20SS3 | 14,3 | KD488G | 380 | 65 | 1570x780x1050 | 730 | 1 728 000 | ||||||||
KDE25SS | 18 | KD493G | 220 | 90 | 1900*950*1200 | 910 | 2 485 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Количество фаз | 3 |
Тип топлива | Дизельное |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 1 ₸
- Способ упаковки: стандартная заводская