ес 80 кг. t на выходе 98°C | ||
Нагреватель BV 290E | 81 | Поток возд. 3300 м³/ч, расх. топл. 6,8 кг/ч, ток потр. 4,6А. габ. ДхШхВ 159х75х117 см, вес 103 кг. t на выходе 105°C |
Нагреватель BV 310 FS | 75 | Поток возд. 4,400 м³/ч, расх. топл.6,4 кг/ч, ток потр. 1,1 кВ, габ. ДхШхВ 150x62х108 см, вес 162 кг. газоход 150 мм, сопло 450 мм. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 310 FSR | 75 | Поток возд. 4,400 м³/ч, расх. топл.6,4 кг/ч, ток потр. 1,3 кВ, габ. ДхШхВ 150x62х108 см, вес 162 кг. газоход 150 мм. сопло 450 мм. вент.радиал. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 310 FSG
| 75 | Поток возд. 4,400 м³/ч, расх. топл.6,4 кг/ч, ток потр. 1,1 кВ, габ. ДхШхВ 150x62х108 см, вес 162 кг. газоход 150 мм, сопло 450 мм. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят шланги для подачи природного газа. |
Нагреватель BV 470 FS | 134 | Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 2,03 кВ. габ. ДхШхВ 209х75х123 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х270 мм. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 470 FSR | 134 | Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 3,1 кВ. габ. ДхШхВ ДхШхВ 209х76х123 см, вес 257 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х270 мм. сеть 230/50 В/Гц. Вент. радиальный. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 470 FTR | 134 | Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 2,9 кВ. габ. ДхШхВ 209х76х123 см, вес 257 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х270 мм. сеть 400/50 В/Гц. Вент. радиальный. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 470 FSG | 134 | Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 2,03 кВ. габ. ДхШхВ 209х75х123 см, вес 224 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х270 мм. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят шланги для подачи природного газа. |
Нагреватель BV 690 FS | 220 | Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18,5 кг/ч, ток потр. 3,68 кВ. габ. ДхШхВ 221х85х138 см, вес 330 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х320 мм. сеть 230/50 В/Гц. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
Нагреватель BV 690 FTR | 220 | Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18,5 кг/ч, ток потр. 4,2 кВ. габ. ДхШхВ 251х84х144 см, вес 371 кг. газоот. 200 мм. сопла 4х320 мм. сеть 400/50 В/Гц. Вент. радиальный. В комплект не входят бак для топливо и шланги. |
220 | Поток возд. 12500 м³/ч, расх. топл. 18,5 кг/ч, ток потр. 3,68 кВ. габ. ДхШхВ 221х85х138 см, вес 330 кг. диам. газоот. 200 мм. сопла 4х320 мм. сеть 230/50 В/Гц.В комплект не входят шланги для подачи природного газа. |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Дизельная |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Производитель | Master |
Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
- Цена: Цену уточняйте