Газовые тепловые пушки Master отличаются высоким КПД. Они просты и экономичны в эксплуатации, отличаются высокой производительностью и надежность. Идеально проявляют себя в хорошо вентилируемых помещениях, таких как: фабрики, складские помещения или стройплощадки.
Модель | Мощность кВт | Характеристика |
Газовые нагреватели BLP 11 M | 10,5 | Поток возд 300 м³/ч, Расход топл 1,11 кг/ч, Габариты ДхШхВ 50х20х29см, Вес 6кг. |
Газовые нагреватели BLP 17 M | 10-15 | Поток возд. 300 м³/ч, расход топл 1,07 кг/ч, Ток потр. 0,2А. габ. ДхШхВ 49х21х30 см, вес 5 кг. |
Газовые нагреватели BLP 17M ак/0 | 10-15 | Поток возд. 300 м³/ч, расход топл 1,07 кг/ч, ДхШхВ 49х21х30 см, вес 5 кг. без. аккум. и з/у. |
Газовые нагреватели BLP 17M ак+ | 10-15 | Поток возд. 300 м³/ч, расход топл 1,07 кг/ч, аккум. 14,4 В ― 3 Ач. и з/у. ДхШхВ 49х21х30 см, вес 5 кг. |
Газовые нагреватели BLP 33 M | 16-30 | Поток возд. 1000 м³/ч, расход топл 2,14 кг/ч, Ток потр. 0,36А. габ. ДхШхВ 56х26х36 см, вес 7,9 кг. |
Газовые нагреватели BLP 53 M | 23-46 | Поток возд. 1450 м³/ч, расход топл 3,29 кг/ч, Ток потр. 0,4А. габ ДхШхВ 68х32х51см, вес 12,4 кг. |
Газовые нагреватели BLP 73 M | 34-69 | Поток возд. 2300 м³/ч, расход топл 4,95 кг/ч, Ток потр. 1А. габ. ДхШхВ 168х77х31 см, вес 14,4 кг. |
Газовые нагреватели BLP 33 E | 16-29 | Поток возд. 1000 м³/ч, расход топл 2,14 кг/ч, Ток потр. 0,36А. габ. ДхШхВ 56х26х36 см, вес 7,9 кг. електр.поджиг |
Газовые нагреватели BLP 53 E | 30.7-46.5 | Поток возд. 1450 м³/ч, расход топл 3,29 кг/ч, Ток потр. 0,4А. габ ДхШхВ 68х32х51см, вес 12,4 кг.електр.поджиг |
Газовые нагреватели BLP 73 E | 46-69 | Поток возд. 2300 м³/ч, расход топл 4,95 кг/ч, Ток потр. 1А. габ. ДхШхВ 168х77х31 см, вес 14,4 кг. електр.поджиг |
Газовые нагреватели BLP 103E | 96,6 | Поток возд. 3260 м³/ч, расход газа 7,50 кг/ч, Ток потр. 1А. габ. ДхШхВ 99х44х61 см, вес нет/брут. 35/38 кг. електр.поджиг |
Газовые нагреватели 44/45 CR | 3,4-4,4 | Каталитический нагреватель габ. ДхШхВ 245x260x320 мм. расход топл. 0,16/0,32 кг/ч, вес 5 кг. работатет от газового балона, не требуется электричество |
Газовые нагреватели M 440/450 CR new | 4,5 | Каталитический нагреватель габ. ДхШхВ 420x420x760 мм. расход топл. 0,12/0,3 кг/ч, вес 13 кг. работатет от газового балона, не требуется электричество |
Газовые нагреватели PATIO BP 13 | 5-13 | Расход топливо 0,45-0,87 кг/ч, габ. ДхШхВ 46х86х221 см. вес. 17 кг. Пьезоподжиг |
Газовые нагреватели BLP/N 80 | 80 | Поток возд. 5000 м³/ч, расход топл 7,62 м³/ч, габ.122x59x72 см, вес 58 кг, с горелкой на природ. газе |
Газовые нагреватели BLP/N 100 | 100 | Поток возд. 6000 м³/ч, расход топл 9,52 м³/ч, габ.144x59x72 см, вес 66 кг, с горелкой на природ. газе |
Основные | |
---|---|
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Производитель | Master |
Тип | Газовая |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте